Filtros
Mostrando 76–100 de 136 denominaciones de origen
- E Excelente
- MB Muy Buena
- B Buena
- R Regular
- D Deficiente
| Denominación de origen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.C. de Lebrija | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.C. Sierra de Salamanca | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.C. Valles de Benavente | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago El Terrerazo | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Calzadilla | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Chozas Carrascal | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Florentino | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Los Balagueses | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Campo de la Guardia | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Casa del Blanco | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago de Aylés | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago de Arinzano | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago de Otazu | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Dominio de Valdepusa | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Finca Élez | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Guijoso | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Prado de Irache | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.P. Pago Vera de Estenas | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. 3 Riberas | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Altiplano de Sierra Nevada | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Bailén | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Bajo Aragón | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Campo de Cartagena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Costa de Cantabria | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
V.T. Cumbres del Guadalfeo | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |

























