Filtros
Mostrando 51–75 de 136 denominaciones de origen
- E Excelente
- MB Muy Buena
- B Buena
- R Regular
- D Deficiente
| Denominación de origen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.O. Utiel - Requena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | Sin calificar | MB Muy Buena | E Excelente |
D.O. Valdeorras | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O. Valdepeñas | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | E Excelente | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O. Valencia | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | Sin calificar | MB Muy Buena | E Excelente | MB Muy Buena | B Buena | MB Muy Buena |
D.O. Valle de Güímar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O. Valle de la Orotava | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | E Excelente | E Excelente | E Excelente | MB Muy Buena | E Excelente | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O. Ycoden Daute Isora | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena |
D.O. Yecla | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | E Excelente | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | E Excelente |
D.O.Ca. Priorat | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | E Excelente | E Excelente | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O.Ca. Rioja | Sin calificar | E Excelente | B Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | E Excelente | B Buena | MB Muy Buena |
D.O.P. Cangas | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Alicante | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | B Buena | B Buena | MB Muy Buena | E Excelente | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O.P. Calatayud | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena |
D.O.P. Cariñena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | E Excelente | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O.P. Cebreros | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Dehesa del Carrizal | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Granada | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Islas Canarias | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Jumilla | Sin calificar | MB Muy Buena | Sin calificar | MB Muy Buena | E Excelente | E Excelente | E Excelente | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O.P. Mentrida | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena | MB Muy Buena | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | B Buena |
D.O.P. Montilla Moriles | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | B Buena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Ribera del Jucar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena |
D.O.P. Somontano | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | E Excelente | Sin calificar | MB Muy Buena | E Excelente | E Excelente | MB Muy Buena | E Excelente |
D.O.P. Valtiendas | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar |
D.O.P. Vinos de Madrid | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | Sin calificar | MB Muy Buena | MB Muy Buena |

























